Research Points List
ナビゲーションに移動
検索に移動
この記事はゲームから削除された、もしくは実装されなかった内容について記述されています。参考程度にお読みください。 |
Research Points(リサーチポイントシステム)は過去のバージョンで採用されていたアイテム作成システムです。サイエンスマシンまたはアルケミーエンジンに以下のリストにあるアイテムを捧げてポイントを貯め、新たなアイテム作成のレシピを解放していくというものでした。ポイントは次のプレイデータへと引き継ぐことができました。しかし、「Insanity」アップデートに伴いこのシステムは撤廃され、代わりにプロトタイプシステムへと置き換わりました。
貰えるリサーチポイントまとめ
以下は捧げたアイテムとそれにより貰えるポイントをまとめたものになります。
アイテム (道具) | ポイント | 最後に確認できた日 |
---|---|---|
Axe | 1-10 | 11月16日 |
Pickaxe | 1-10 | 11月16日 |
Shovel | 1-10 | 11月16日 |
Fishing Rod | 1-10 | 11月16日 |
Bug Net | 1-10 | 11月16日 |
Hammer | 1-10 | 11月23日 |
Razor | 1-10 | 11月16日 |
Torch | 1-10 | 11月18日 |
Pan Flute | 1-10 | 11月23日 |
Luxury Axe | 35(確定) | 11月23日 |
Regal Shovel | 35(確定) | 11月23日 |
Opulent Pickaxe | 35(確定) | 11月23日 |
アイテム(食料) | ポイント | 最後に確認できた日 |
---|---|---|
Morsel | 8 | 12月16日 |
Cooked Morsel | 12 | 12月24日 |
Drumstick | 5 | 11月18日 |
Fried Drumstick | 7 | 11月18日 |
Monster Meat | 8 | 12月10日 |
Cooked Monster Meat | 12 | 12月10日 |
Meat | 5 | 11月18日 |
Cooked Meat | 7 | 11月18日 |
Fish | 8 | |
Cooked Fish | 12 | |
Frog Legs | 8 | 12月16日 |
Cooked Frog Legs | 8 | 12月16日 |
Tallbird Egg | 80 | 12月8日 |
Fried Tallbird Egg | 80 | 12月8日 |
Mandrake | 100 | 11月18日 |
Mandrake(調理済み) | 100 | 11月21日 |
Carrot | 1 | 11月18日 |
Roasted Carrot | 1 | 11月18日 |
Seeds | 3 | 12月16日 |
Toasted Seeds | 3 | 12月24日 |
Berries | 1 | 11月18日 |
Roasted Berries | 3 | 12月24日 |
Petals | 3 | 12月16日 |
Honey | 8 | 12月24日 |
Butter | 80 | 11月27日 |
Hot Pumpkin | 3 | 12月16日 |
Dragon Fruit | 1 | 11月26日 |
Eggplant | 3 | 12月6日 |
アイテム(調理鍋) | ポイント | 最後に確認できた日 |
---|---|---|
Meaty Stew | 30 | 11月27日 |
Fruit Medley | 30 | 11月27日 |
Ratatouille | 48 | 1月19日 |
Wet Goop | 1 | 11月22日 |
Kabobs | 48 | 1月19日 |
Meatballs | 48 | 1月19日 |
Butter Muffin | 48 | 1月19日 |
Fist Full of Jam | 48 | 1月19日 |
Honey Ham | 48 | 1月29日 |
Monster Lasagna | 48 | 1月29日 |
アイテム(資源) | ポイント | 最後に確認できた日 |
---|---|---|
Gold Nugget | 15 | 12月16日 |
Rocks | 6 | 12月16日 |
Cut Stone | 27 | 1月3日 |
Log | 6 | 12月16日 |
Boards | 27 | 12月12日 |
Grass | 3 | 12月12日 |
Rope | 27 | 12月12日 |
Reeds | 3 | 12月12日 |
Papyrus | 27 | 12月12日 |
Flint | 3 | 12月16日 |
Twigs | 3 | 12月12日 |
Silk | 5 | 11月18日 |
Honeycomb | 40 | 11月21日 |
Beard Hair | 5 | 11月27日 |
Beefalo Hair | 5 | 11月21日 |
Manure | 3 | 12月16日 |
Spider Eggs | 40 | 11月17日 |
Crimson Feather | 5 | 11月17日 |
Crow Feather | 5 | 11月17日 |
Charcoal | 3 | 12月16日 |
Hound's Tooth | 3 | 12月16日 |
Pig Skin | 18 | 12月24日 |
アイテム(墓から掘り出した物) | ポイント | 最後に確認できた日 |
---|---|---|
Amulet | 80 | 11月21日 |
Ball and Cup | 80 | 11月21日 |
Dessicated Tentacle | 80 | 11月21日 |
Frazzled Wires | 80 | 11月21日 |
Fake Kazoo | 80 | 11月21日 |
Gnome | 80 | 11月21日 |
Lying Robot | 80 | 11月18日 |
Gord's Knot | 80 | 11月21日 |
Tiny Rocketship | 80 | 11月21日 |
Melty Marbles | 80 | 11月21日 |
Second-hand Dentures | 80 | 11月23日 |
Hardened Rubber Bung | 80 | 11月18日 |
Mismatched Buttons | 80 | 1月19日 |
アイテム(衣類) | ポイント | 最後に確認できた日 |
---|---|---|
Beefalo Hat | 10 | 11月21日 |
Beekeeper Hat | 1-10 | 12月24日 |
Straw Hat | 10 | 11月22日 |
Feather Hat | 10 | 11月23日 |
Top Hat | 10 | 12月23日 |
Miner Hat | 1-10 | 11月23日 |
Winter Hat | 10 | 12月24日 |
アイテム(その他) | ポイント | 最後に確認できた日 |
---|---|---|
Stinger | 8 | 12月16日 |
Pine Cone | 3 | 12月16日 |
Spear | 1-10 | 11月18日 |
Trap | 1-10 | 11月23日 |
Bird Trap | 1-10 | 12月17日 |
Tentacle Spike | 1-10 | 11月23日 |
Log Suit | 1-10 | 11月18日 |
Grass Tuft | 20 | 12月24日 |
Sapling | 20 | 12月24日 |
Berry Bush | 20 | 12月24日 |
Straw Roll | 5 |
11月23日 |
2 | 11月24日 | |
Butterfly Wings | 8 | 11月27日 |
Turf | 20 | 1月23日 |