User blog:Coolemon/Wigfrid
Battle Songs
Constant Songs
Battle Song active radius 12, deactive radius 16.
| battlesong_durability | Weaponized Warble | 武器化的颤音 | Reduce weapon durability cost by 25% | |
| battlesong_healthgain | Heartrending Ballad | 心碎歌谣 |
+0.5 Health per attack for Wigfrid +1 Health per attack for other character | |
| battlesong_sanitygain | Clear Minded Cadenza | 醍醐灌顶华彩 | +1 Sanity per hit landed on enemies | |
| battlesong_sanityaura | Bel Canto of Courage | 英勇美声颂 | Halve Sanity drain from hostile mobs | |
|
battlesong_fireresistance |
防火假声 |
Reduce Fire damage by 34% |
Instant songs
Battle Song affect radius 12. Cost 100/6 Inspiration.
| battlesong_instant_taunt | Rude Interlude | 粗鲁插曲 | Taunt nearby mobs | |
| battlesong_instant_panic | Startling Soliloquy | 惊心独白 | Make nearby mobs Panic 4s |
Do not affect bosses and mobs follow player/singer(pvp related).
Panicable mobs:
(Not Include
Bosses)
Maybe
Startling Soliloquy is useful only for Klaus and Bee Queen fight.
Or use as Toy Pan Flute such as prevent
from flying away at the end of spring.
Ref. battlesongdefs.lua actions.lua singable.lua tuning.lua singinginspiration.lua etc.
Food
Wigfrid can only eat these Food in Don't Starve Together. (It is from source and accurate. I found some errors in the main wiki or it is the difference between DS and DST.)
Fish has fish value and meat value,
has fruit value and monster value, monster meat is meat.(right column)
|
meat |
0.25 | ||
| 0.5 | |||
| 1 | |||
|
monster |
1 | ||
|
egg |
1 | ||
| 4 | |||
|
fish |
0.25 | ||
| 0.5 | |||
| 1 | |||
|
veggie |
0.5 | ||
| 1 | |||
|
fruit |
0.5 | ||
| 1 | |||
|
sweetener |
1 | ||
| 3 | |||
|
frozen |
1 | ||
|
inedible |
1 |
Crock Pot Food, Raw Food, Cooked Food, Dry Food
This is the list of ALL food Wigfrid can eat made by herself, and is the main purpose of this page.
Other food Wigfrid can eat but cannot made by herself or useless. Some are powerful.
Warly's Portable Crock Pot
| Link | Name | Name | Effect | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moqueca | 海鲜杂烩 | 60 | 112.5 | 33 | ||
| Monster Tartare | 怪物鞑靼 | -20 | 62.5 | -20 | Feed Woby transform into big | |
| Volt Goat Chaud-Froid | 伏特羊肉冻 | 3 | 37.5 | 10 |
Electrical damage 5 min Damage boost x1.5 (x2.5 when wet) | |
| Bone Bouillon | 骨头汤 | 32 | 150 | 5 | ||
| Fish Cordon Bleu | 蓝带鱼排 | 20 | 37.5 | -10 | Wetness Immune 5 min |
5 min = 5/8 day
Warly's Portable Seasoning Station | Seasons
| Garlic | Absorbs 33% of incoming damage 4 min | |
| Sweet | Doubles mining, chopping and hammering effectiveness 4 min | |
| Spicy | Increases damage by 20% 4 min | |
| Salty | Increases the Health value of Crock Pot dishes by 25% |
/
/
/
×3 + Crock Pot Food ×2 = Seasoned Food ×2 (4 min = halve a day)
| Link | Name | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| File:Sweet Beefy Greens.png | Sweet Beefy Greens | 甜牛肉绿叶菜 | 40 | 75 | 5 |
| File:Sweet Barnacle Nigiri.png | Sweet Barnacle Nigiri | 甜藤壶握寿司 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Salty Froggle Bunwich.png | Salty Froggle Bunwich | 咸的蛙腿三明治 | 25 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Jelly Salad.png | Sweet Jelly Salad | 甜果冻沙拉 | 0 | 37.5 | 50 |
| File:Garlic Turkey Dinner.png | Garlic Turkey Dinner | 蒜香火鸡大餐 | 20 | 75 | 5 |
| File:Garlic Honey Nuggets.png | Garlic Honey Nuggets | 蒜香蜜汁卤肉 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Salty Pierogi.png | Salty Pierogi | 咸的波兰水饺 | 50 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Barnacle Linguine.png | Spicy Barnacle Linguine | 辣藤壶中细面 | 10 | 75 | 20 |
| File:Sweet Guacamole.png | Sweet Guacamole | 甜鳄梨酱 | 20 | 37.5 | 0 |
| File:Sweet Stuffed Pepper Poppers.png | Sweet Stuffed Pepper Poppers | 甜爆炒填馅辣椒 | 30 | 25 | -5 |
| File:Salty Spicy Chili.png | Salty Spicy Chili | 咸的辣椒炖肉 | 25 | 37.5 | 0 |
| File:Salty Guacamole.png | Salty Guacamole | 咸的鳄梨酱 | 25 | 37.5 | 0 |
| File:Spicy California Roll.png | Spicy California Roll | 辣加州卷 | 20 | 37.5 | 10 |
| File:Sweet Lobster Bisque.png | Sweet Lobster Bisque | 甜龙虾汤 | 60 | 25 | 10 |
| File:Sweet Veggie Burger.png | Sweet Veggie Burger | 甜素食堡 | 30 | 37.5 | 33 |
| File:Garlic Leafy Meatloaf.png | Garlic Leafy Meatloaf | 蒜香叶肉糕 | 8 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Bone Bouillon.png | Sweet Bone Bouillon | 甜骨头汤 | 32 | 150 | 5 |
| File:Spicy Lobster Dinner.png | Spicy Lobster Dinner | 辣龙虾正餐 | 60 | 37.5 | 50 |
| File:Salty Honey Nuggets.png | Salty Honey Nuggets | 咸的蜜汁卤肉 | 25 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Monster Lasagna.png | Spicy Monster Lasagna | 辣怪物千层饼 | -20 | 37.5 | -20 |
| File:Garlic Seafood Gumbo.png | Garlic Seafood Gumbo | 蒜香海鲜浓汤 | 40 | 37.5 | 20 |
| File:Garlic Ceviche.png | Garlic Ceviche | 蒜香酸橘汁腌鱼 | 20 | 25 | 5 |
| File:Garlic Monster Tartare.png | Garlic Monster Tartare | 蒜香怪物鞑靼 | -20 | 62.5 | -20 |
| File:Garlic Fishsticks.png | Garlic Fishsticks | 蒜香炸鱼排 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Fishsticks.png | Spicy Fishsticks | 辣炸鱼排 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Jellybeans.png | Spicy Jellybeans | 辣彩虹糖豆 |
122 in 2 min||0||5 | ||
| File:Sweet Leafy Meatloaf.png | Sweet Leafy Meatloaf | 甜叶肉糕 | 8 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Fish Tacos.png | Sweet Fish Tacos | 甜鱼肉玉米卷 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Salty Bacon and Eggs.png | Salty Bacon and Eggs | 咸的培根煎蛋 | 25 | 75 | 5 |
| File:Spicy Fish Cordon Bleu.png | Spicy Fish Cordon Bleu | 辣蓝带鱼排 | 20 | 37.5 | -10 |
| File:Garlic Lobster Bisque.png | Garlic Lobster Bisque | 蒜香龙虾汤 | 60 | 25 | 10 |
| File:Garlic Barnacle Linguine.png | Garlic Barnacle Linguine | 蒜香藤壶中细面 | 10 | 75 | 20 |
| File:Sweet Turkey Dinner.png | Sweet Turkey Dinner | 甜火鸡大餐 | 20 | 75 | 5 |
| File:Sweet California Roll.png | Sweet California Roll | 甜加州卷 | 20 | 37.5 | 10 |
| File:Spicy Froggle Bunwich.png | Spicy Froggle Bunwich | 辣蛙腿三明治 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Garlic Stuffed Fish Heads.png | Garlic Stuffed Fish Heads | 蒜香酿鱼头 | 20 | 75 | 0 |
| File:Garlic Beefy Greens.png | Garlic Beefy Greens | 蒜香牛肉绿叶菜 | 40 | 75 | 5 |
| File:Spicy Spicy Chili.png | Spicy Spicy Chili | 辣辣椒炖肉 | 20 | 37.5 | 0 |
| File:Salty Beefy Greens.png | Salty Beefy Greens | 咸的牛肉绿叶菜 | 50 | 75 | 5 |
| Salty Meatballs | 咸的肉丸 | 3.75 | 62.5 | 5 | |
| Garlic Meatballs | 蒜香肉丸 | 3 | 62.5 | 5 | |
| File:Sweet Meaty Stew.png | Sweet Meaty Stew | 甜炖肉汤 | 12 | 150 | 5 |
| File:Spicy Stuffed Fish Heads.png | Spicy Stuffed Fish Heads | 辣酿鱼头 | 20 | 75 | 0 |
| File:Salty Meaty Stew.png | Salty Meaty Stew | 咸的炖肉汤 | 15 | 150 | 5 |
| File:Salty Ceviche.png | Salty Ceviche | 咸的酸橘汁腌鱼 | 25 | 25 | 5 |
| File:Sweet Stuffed Fish Heads.png | Sweet Stuffed Fish Heads | 甜酿鱼头 | 20 | 75 | 0 |
| File:Salty Monster Tartare.png | Salty Monster Tartare | 咸的怪物鞑靼 | -25 | 62.5 | -20 |
| File:Spicy Jelly Salad.png | Spicy Jelly Salad | 辣果冻沙拉 | 0 | 37.5 | 50 |
| File:Sweet Bacon and Eggs.png | Sweet Bacon and Eggs | 甜培根煎蛋 | 20 | 75 | 5 |
| File:Sweet Monster Lasagna.png | Sweet Monster Lasagna | 甜怪物千层饼 | -20 | 37.5 | -20 |
| File:Garlic California Roll.png | Garlic California Roll | 蒜香加州卷 | 20 | 37.5 | 10 |
| File:Spicy Bacon and Eggs.png | Spicy Bacon and Eggs | 辣培根煎蛋 | 20 | 75 | 5 |
| File:Salty Barnacle Pita.png | Salty Barnacle Pita | 咸的藤壶皮塔饼 | 25 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Fish Tacos.png | Spicy Fish Tacos | 辣鱼肉玉米卷 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Garlic Barnacle Pita.png | Garlic Barnacle Pita | 蒜香藤壶皮塔饼 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Taffy.png | Spicy Taffy | 辣太妃糖 | -3 | 25 | 15 |
| File:Garlic Taffy.png | Garlic Taffy | 蒜香太妃糖 | -3 | 25 | 15 |
| File:Garlic Unagi.png | Garlic Unagi | 蒜香鳗鱼料理 | 20 | 18.75 | 5 |
| File:Sweet Fish Cordon Bleu.png | Sweet Fish Cordon Bleu | 甜蓝带鱼排 | 20 | 37.5 | -10 |
| File:Sweet Barnacle Pita.png | Sweet Barnacle Pita | 甜藤壶皮塔饼 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Garlic Kabobs.png | Garlic Kabobs | 蒜香肉串 | 3 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Leafy Meatloaf.png | Spicy Leafy Meatloaf | 辣叶肉糕 | 8 | 37.5 | 5 |
| File:Garlic Jelly Salad.png | Garlic Jelly Salad | 蒜香果冻沙拉 | 0 | 37.5 | 50 |
| File:Sweet Honey Ham.png | Sweet Honey Ham | 甜蜜汁火腿 | 30 | 75 | 5 |
| File:Sweet Unagi.png | Sweet Unagi | 甜鳗鱼料理 | 20 | 18.75 | 5 |
| File:Salty Fishsticks.png | Salty Fishsticks | 咸的炸鱼排 | 50 | 37.5 | 5 |
| File:Garlic Monster Lasagna.png | Garlic Monster Lasagna | 蒜香怪物千层饼 | -20 | 37.5 | -20 |
| File:Garlic Honey Ham.png | Garlic Honey Ham | 蒜香蜜汁火腿 | 30 | 75 | 5 |
| File:Salty Lobster Bisque.png | Salty Lobster Bisque | 咸的龙虾汤 | 75 | 25 | 10 |
| File:Sweet Seafood Gumbo.png | Sweet Seafood Gumbo | 甜海鲜浓汤 | 40 | 37.5 | 20 |
| File:Garlic Stuffed Pepper Poppers.png | Garlic Stuffed Pepper Poppers | 蒜香爆炒填馅辣椒 | 30 | 25 | -5 |
| File:Garlic Moqueca.png | Garlic Moqueca | 蒜香海鲜杂烩 | 60 | 112.5 | 33 |
| File:Sweet Kabobs.png | Sweet Kabobs | 甜肉串 | 3 | 37.5 | 5 |
| File:Salty Jelly Salad.png | Salty Jelly Salad | 咸的果冻沙拉 | 0 | 37.5 | 50 |
| File:Salty Stuffed Pepper Poppers.png | Salty Stuffed Pepper Poppers | 咸的爆炒填馅辣椒 | 37.5 | 25 | -5 |
| File:Salty Seafood Gumbo.png | Salty Seafood Gumbo | 咸的海鲜浓汤 | 50 | 37.5 | 20 |
| File:Sweet Monster Tartare.png | Sweet Monster Tartare | 甜怪物鞑靼 | -20 | 62.5 | -20 |
| File:Salty Kabobs.png | Salty Kabobs | 咸的肉串 | 3.75 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Spicy Chili.png | Sweet Spicy Chili | 甜辣椒炖肉 | 20 | 37.5 | 0 |
| File:Garlic Spicy Chili.png | Garlic Spicy Chili | 蒜香辣椒炖肉 | 20 | 37.5 | 0 |
| File:Garlic Fish Tacos.png | Garlic Fish Tacos | 蒜香鱼肉玉米卷 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Lobster Bisque.png | Spicy Lobster Bisque | 辣龙虾汤 | 60 | 25 | 10 |
| File:Sweet Pierogi.png | Sweet Pierogi | 甜波兰水饺 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Beefy Greens.png | Spicy Beefy Greens | 辣牛肉绿叶菜 | 40 | 75 | 5 |
| File:Sweet Froggle Bunwich.png | Sweet Froggle Bunwich | 甜蛙腿三明治 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Honey Nuggets.png | Spicy Honey Nuggets | 辣蜜汁卤肉 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Barnacle Linguine.png | Sweet Barnacle Linguine | 甜藤壶中细面 | 10 | 75 | 20 |
| Spicy Meatballs | 辣肉丸 | 3 | 62.5 | 5 | |
| File:Salty Fish Cordon Bleu.png | Salty Fish Cordon Bleu | 咸的蓝带鱼排 | 25 | 37.5 | -10 |
| File:Spicy Ceviche.png | Spicy Ceviche | 辣酸橘汁腌鱼 | 20 | 25 | 5 |
| File:Sweet Fishsticks.png | Sweet Fishsticks | 甜炸鱼排 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Bone Bouillon.png | Spicy Bone Bouillon | 辣骨头汤 | 32 | 150 | 5 |
| File:Garlic Guacamole.png | Garlic Guacamole | 蒜香鳄梨酱 | 20 | 37.5 | 0 |
| File:Garlic Jellybeans.png | Garlic Jellybeans | 蒜香彩虹糖豆 |
122 in 2 min||0||5 | ||
| File:Spicy Kabobs.png | Spicy Kabobs | 辣肉串 | 3 | 37.5 | 5 |
| File:Salty Leafy Meatloaf.png | Salty Leafy Meatloaf | 咸的叶肉糕 | 10 | 37.5 | 5 |
| File:Garlic Volt Goat Chaud-Froid.png | Garlic Volt Goat Chaud-Froid | 蒜香伏特羊肉冻 | 3 | 37.5 | 10 |
| File:Spicy Veggie Burger.png | Spicy Veggie Burger | 辣素食堡 | 30 | 37.5 | 33 |
| File:Spicy Volt Goat Chaud-Froid.png | Spicy Volt Goat Chaud-Froid | 辣伏特羊肉冻 | 3 | 37.5 | 10 |
| File:Salty Unagi.png | Salty Unagi | 咸的鳗鱼料理 | 25 | 18.75 | 5 |
| File:Spicy Unagi.png | Spicy Unagi | 辣鳗鱼料理 | 20 | 18.75 | 5 |
| File:Salty Jellybeans.png | Salty Jellybeans | 咸的彩虹糖豆 |
152.5 in 2 min||0||5 | ||
| File:Spicy Turkey Dinner.png | Spicy Turkey Dinner | 辣火鸡大餐 | 20 | 75 | 5 |
| File:Sweet Taffy.png | Sweet Taffy | 甜太妃糖 | -3 | 25 | 15 |
| File:Salty Taffy.png | Salty Taffy | 咸的太妃糖 | -3.75 | 25 | 15 |
| File:Sweet Surf 'n' Turf.png | Sweet Surf 'n' Turf | 甜海鲜牛排 | 60 | 37.5 | 33 |
| File:Spicy Guacamole.png | Spicy Guacamole | 辣鳄梨酱 | 20 | 37.5 | 0 |
| File:Garlic Surf 'n' Turf.png | Garlic Surf 'n' Turf | 蒜香海鲜牛排 | 60 | 37.5 | 33 |
| File:Spicy Surf 'n' Turf.png | Spicy Surf 'n' Turf | 辣海鲜牛排 | 60 | 37.5 | 33 |
| File:Sweet Jellybeans.png | Sweet Jellybeans | 甜彩虹糖豆 | 2 | 0 | 5 |
| File:Salty Surf 'n' Turf.png | Salty Surf 'n' Turf | 咸的海鲜牛排 | 75 | 37.5 | 33 |
| File:Sweet Honey Nuggets.png | Sweet Honey Nuggets | 甜蜜汁卤肉 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Salty Barnacle Nigiri.png | Salty Barnacle Nigiri | 咸的藤壶握寿司 | 50 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Seafood Gumbo.png | Spicy Seafood Gumbo | 辣海鲜浓汤 | 40 | 37.5 | 20 |
| File:Salty Turkey Dinner.png | Salty Turkey Dinner | 咸的火鸡大餐 | 25 | 75 | 5 |
| File:Salty Barnacle Linguine.png | Salty Barnacle Linguine | 咸的藤壶中细面 | 12.5 | 75 | 20 |
| File:Salty Volt Goat Chaud-Froid.png | Salty Volt Goat Chaud-Froid | 咸的伏特羊肉冻 | 3.75 | 37.5 | 10 |
| File:Spicy Barnacle Pita.png | Spicy Barnacle Pita | 辣藤壶皮塔饼 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Salty Honey Ham.png | Salty Honey Ham | 咸的蜜汁火腿 | 37.5 | 75 | 5 |
| File:Garlic Fish Cordon Bleu.png | Garlic Fish Cordon Bleu | 蒜香蓝带鱼排 | 20 | 37.5 | -10 |
| File:Sweet Ceviche.png | Sweet Ceviche | 甜酸橘汁腌鱼 | 20 | 25 | 5 |
| File:Spicy Pierogi.png | Spicy Pierogi | 辣波兰水饺 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Honey Ham.png | Spicy Honey Ham | 辣蜜汁火腿 | 30 | 75 | 5 |
| File:Spicy Meaty Stew.png | Spicy Meaty Stew | 辣炖肉汤 | 12 | 150 | 5 |
| File:Spicy Stuffed Pepper Poppers.png | Spicy Stuffed Pepper Poppers | 辣爆炒填馅辣椒 | 30 | 25 | -5 |
| File:Salty Monster Lasagna.png | Salty Monster Lasagna | 咸的怪物千层饼 | -25 | 37.5 | -20 |
| File:Salty Stuffed Fish Heads.png | Salty Stuffed Fish Heads | 咸的酿鱼头 | 25 | 75 | 0 |
| File:Garlic Bone Bouillon.png | Garlic Bone Bouillon | 蒜香骨头汤 | 32 | 150 | 5 |
| File:Salty Moqueca.png | Salty Moqueca | 咸的海鲜杂烩 | 75 | 112.5 | 33 |
| File:Spicy Moqueca.png | Spicy Moqueca | 辣海鲜杂烩 | 60 | 112.5 | 33 |
| File:Salty Bone Bouillon.png | Salty Bone Bouillon | 咸的骨头汤 | 40 | 150 | 5 |
| File:Garlic Bacon and Eggs.png | Garlic Bacon and Eggs | 蒜香培根煎蛋 | 20 | 75 | 5 |
| File:Salty Veggie Burger.png | Salty Veggie Burger | 咸的素食堡 | 37.5 | 37.5 | 33 |
| File:Salty Fish Tacos.png | Salty Fish Tacos | 咸的鱼肉玉米卷 | 25 | 37.5 | 5 |
| File:Salty California Roll.png | Salty California Roll | 咸的加州卷 | 25 | 37.5 | 10 |
| Sweet Meatballs | 甜肉丸 | 3 | 62.5 | 5 | |
| File:Spicy Barnacle Nigiri.png | Spicy Barnacle Nigiri | 辣藤壶握寿司 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Lobster Dinner.png | Sweet Lobster Dinner | 甜龙虾正餐 | 60 | 37.5 | 50 |
| File:Garlic Lobster Dinner.png | Garlic Lobster Dinner | 蒜香龙虾正餐 | 60 | 37.5 | 50 |
| File:Salty Lobster Dinner.png | Salty Lobster Dinner | 咸的龙虾正餐 | 75 | 37.5 | 50 |
| File:Garlic Veggie Burger.png | Garlic Veggie Burger | 蒜香素食堡 | 30 | 37.5 | 33 |
| File:Garlic Pierogi.png | Garlic Pierogi | 蒜香波兰水饺 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Spicy Monster Tartare.png | Spicy Monster Tartare | 辣怪物鞑靼 | -20 | 62.5 | -20 |
| File:Garlic Barnacle Nigiri.png | Garlic Barnacle Nigiri | 蒜香藤壶握寿司 | 40 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Volt Goat Chaud-Froid.png | Sweet Volt Goat Chaud-Froid | 甜伏特羊肉冻 | 3 | 37.5 | 10 |
| File:Garlic Froggle Bunwich.png | Garlic Froggle Bunwich | 蒜香蛙腿三明治 | 20 | 37.5 | 5 |
| File:Sweet Moqueca.png | Sweet Moqueca | 甜海鲜杂烩 | 60 | 112.5 | 33 |
| File:Garlic Meaty Stew.png | Garlic Meaty Stew | 蒜香炖肉汤 | 12 | 150 | 5 |
Woodie's Kitschy Idols
| Link | Name | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kitschy Moose Idol | 俗气鹿像 | -20 | 25 | -15 | |
| Kitschy Beaver Idol | 俗气海狸像 | -20 | 25 | -15 | |
| Kitschy Goose Idol | 俗气鹅像 | -20 | 25 | -15 |
Halloween Candies
Halloween Potions
Winter Foods
| Link | Name | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Cookie Crumbles | 饼干屑 | 0 | 1 | 0 | |
| Hot Cocoa | 热可可 | 1 | 0 | 2 | |
| Sugar Cookie | 糖曲奇饼 | 0 | 2 | 2 | |
| Heavenly Eggnog | 美味的蛋酒 | 0 | 3 | 0 | |
| Candy Cane | 拐杖糖 | 2 | 0 | 2 | |
| Gingerbread Cookie | 小姜饼 | 0 | 3 | 1 | |
| Chocolate Log Cake | 巧克力树洞蛋糕 | 1 | 2 | 1 |
Year of the Pig King Foods
| Link | Name | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tribute Roast | 致敬烤肉 | 12 | 150 | 5 | |
| Fish Heads on a Stick | 鱼头串 | 6 | 75 | 1 |
Removed Food
| Link | Name | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 18.75 | -33 | 0 | |||
| -3 | 12.5 | -15 | 1 | |||
| -20 | 12.5 | -33 | 0 |
Foods Can Not Eat
Crock Pot
Portable Crock Pot
Halloween Candy
| Link | Name | Name | Recipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Raisins" | "葡萄干" | 2 | 1 | 0 | 0 | halloweencandy | |
| Lava Pepper | 熔岩椒 | 0 | 1 | 2 | 0 | halloweencandy | |
| Raisins | 葡萄干 | 2 | 0 | 1 | 0 | halloweencandy | |
| Not-So-Candy Corn | 不太甜的玉米 | 1 | 2 | 0 | 0 | halloweencandy |
Winters Feast
| Link | Name | Name | Recipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plum Pudding | 李子布丁 | 0 | 4 | 0 | 0 | wintersfeastfood | |
| Eternal Fruitcake | 永远的水果蛋糕 | -2 | 6 | -2 | 0 | wintersfeastfood | |
| Apple Cider | 苹果酒 | 2 | 0 | 1 | 0 | wintersfeastfood |