Seeds Chance DST

提供:Don't Starve Wiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
アイテム 名前 作物 発生率
Toma Root Plant.png Toma Root Plant Toma Root.png 13.2% 8.2% 12.4% 15.7%
Corn Stalk.png Corn Stalk Corn.png 13.2% 8.2% 12.4% 15.7%
Carrot Plant.png Carrot Plant Carrot.png 13.2% 16.4% 12.4% 7.9%
Potato Plant.png Potato Plant Potato.png 13.2% 16.4% 12.4% 7.9%
Pumpkin Plant.png Pumpkin Plant Pumpkin.png 5.3% 6.6% 2.5% 3.2%
Eggplant Stalk.png Eggplant Stalk Eggplant.png 5.3% 3.3% 5% 3.2%
Asparagus Fern.png Asparagus Fern Asparagus.png 2.7% 6.6% 5% 3.2%
Watermelon Plant.png Watermelon Plant Watermelon.png 2.7% 3.3% 5% 6.3%
Garlic Plant.png Garlic Plant Garlic.png 2.7% 3.3% 2.5% 3.2%
Dragon Fruit Vine.png Dragon Fruit Vine Dragon Fruit.png 1.4% 1.7% 2.5% 3.2%
Pepper Plant.png Pepper Plant Pepper.png 2.7% 1.7% 1.3% 3.2%
Durian Vine.png Durian Vine Durian.png 1.4% 1.7% 2.5% 1.6%
Onion Plant.png Onion Plant Onion.png 2.7% 1.7% 2.5% 3.2%
Pomegranate Branch.png Pomegranate Branch Pomegranate.png 1.4% 1.7% 2.5% 3.2%
Forget-Me-Lots Plant.png Forget-Me-Lots Forget-Me-Lots.png 15.4% 15.4% 15.4% 15.4%
Tillweed.png Tillweed Tillweeds.png 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Fire Nettles.png Fire Nettles Fire Nettle Fronds.png 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Spiny Bindweed.png Spiny Bindweed - 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
太字のものは作物、そうでないものは雑草に分類されます