| 分類別食料一覧 |
|
Vegetable
Vegetable(野菜類)はDon't Starveにおける食料アイテムです。無印では12種類の生の野菜と、8種類の調理済みの野菜があります。花びら、葉っぱ、地衣類、蛍光ベリーも野菜に含まれます。(ダウンロードコンテンツであるReign of Giantsではさらに2種類、Shipwreckedでは2種類、Hamletでは3種類、また、Don't Starveの続編であるDon't Starve Togetherでは10種類追加されています)
野菜を使用した調理鍋のレシピは11種類あります。(Reign of Giantsではさらに3種類、Shipwreckedでは3種類、Hamletでは4種類、Don't Starve Togetherでは4種類追加されており、さらにワーリーの携帯調理鍋専用料理ではShipwreckedで3種類、Don't Starve Togetherで6種類追加されています)野菜の中でも花びら、葉っぱ、多肉植物、調理済みのマンドレイク、蛍光ベリーは材料に使うことはできません。野菜は調理前より調理後の方が腐るまでの期間が短いです。(キノコ、トウモロコシ、海藻を除く)
農場で種を育てることでしか入手できない野菜はトウモロコシ、カボチャ、ナス、トマト、ジャガイモ、トウガラシ、タマネギ、ニンニクの8種類です。ニンジン、サツマイモ、アロエ、アスパラガス、ラディッシュは農場以外にも地面に植わっているものから入手することができます。
*HamletではFoliageも1ポイント分の野菜として調理鍋の材料に使うことができます。
**Don't Starve Togetherでは、Glow Berriyは野菜では無く果物に分類されます。
野菜を扱う調理鍋の料理
※材料に肉類を扱う料理は野菜を使用してても肉料理に分類されます。(ウィグフリドも食べる事ができるが、所持しているとバニーマンから敵対する。)
| 画像 | 名前 | DLC | Recipe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要素材 | 制限 | |||||||||
| Asparagazpacho | +3 | +25 | +10 | 15 | 10 | 30 | ||||
| Asparagus Soup | +20 | +18.75 | +5 | 15 | 10 | 10 | 禁止: | |||
| Bone Bouillon | +32 | +150 | +5 | 10 | 40 | 30 | 禁止: | |||
| Butter Muffin | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | 禁止: | |||
| California Roll | +20 | +37.5 | +10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Caviar | +3 | +12.5 | +33 | 10 | 40 | 20 | ||||
| Creamy Potato Purée | +20 | +37.5 | +33 | 15 | 20 | 20 | 禁止: | |||
| Fancy Spiralled Tubers | +3 | +37.5 | +15 | 10 | 15 | 10 | 禁止: | |||
| Fish Tacos | +20 | +37.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | ||||
| Flower Salad | +40 | +12.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | 禁止: | |||
| Froggle Bunwich | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | ||||
| Grim Galette | +1 | +25 | +5 | 10 | 40 | 30 | ||||
| Guacamole | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 禁止: | |||
| Hot Dragon Chili Salad | -3 | +25 | +10 | 15 | 15 | 30 | 禁止: | |||
| Mandrake Soup | +100 | +150 | +5 | 6 | 60 | 10 | ||||
| Monster Tartare | +3 | +37.5 | +10 | 10 | 20 | 30 | ||||
| Moqueca | +60 | +112.5 | +33 | 8 | 40 | 30 | 禁止: | |||
| Mussel Bouillabaise | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | ||||
| Pierogi | +40 | +37.5 | +5 | 20 | 20 | 5 | 禁止: | |||
| Powdercake | -3 | 0 | 0 | 18750 | 10 | 10 | ||||
| Puffed Potato Soufflé | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 30 | 禁止: | |||
| Pumpkin Cookie | 0 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 10 | ||||
| Ratatouille | +3 | +25 | +5 | 15 | 20 | 0 | 禁止: | |||
| Salsa Fresca | +3 | +25 | +33 | 15 | 10 | 20 | 禁止: | |||
| Spicy Chili | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| (Spicy) Vegetable Stinger | +3 | +25 | +33 | 15 | 10 | 15 | ( |
|||
| Stuffed Eggplant | +3 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | ||||
| Stuffed Pepper Poppers | +30 | +25 | -5 | 15 | 40 | 20 | 禁止: | |||
| Sweet Potato Souffle | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | ||||
| Tropical Bouillabaisse | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 35 | ||||
| Turkey Dinner | +20 | +75 | +5 | 6 | 60 | 10 | ( |
|||
| Unagi | +20 | +18.75 | +5 | 10 | 10 | 20 | ||||

