Thể loại:Công Cụ
Bước tới điều hướng
Bước tới tìm kiếm
Trang này liệt kê các vật phậm là công cụ.
Thẻ | Dụng Cụ | Tên | Độ Bền | Sát Thương | Cần | Nguyên liệu | Tác Dụng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rìu | 100 lần dùng | 27.2 | ×1 ×1 | Chặt Cây | |||
Cuốc | 33 lần dùng | 27.2 | x2 x2 | Khai thác đã | |||
Xẻng | 25 lần dùng | 17 | x2 x2 | Dùng để đào | |||
Búa | 75 lần dùng | 17 | x3 x3 x2 | Phá hủy kiến trúc | |||
Chĩa | 200 lần dùng | 17 | x2 x2 | đào Đất | |||
Dao Cạo | x2 x2 | Cạo Râu và Lông Bò Lai | |||||
Lưới Côn Trùng | 10% mỗi lần dùng30% mỗi lần vợt | 4.25 | x4 x2 x1 | Bắt Bọ | |||
Cần Câu | 9 lần dùng | 4.25 | x2 x2 | Câu cá | |||
Rìu Xa Xỉ | 400 lần dùng | 27.33 | x4 x2 | Chặt cây | |||
Cuốc Sang Trọng | 132 lần dùng | 27.2 | x4 x2 | Khai thác đá | |||
Xẻng Vương Giả | 100 lần dùng | 17 | x4 x2 | Dùng để đào | |||
Rìu/Cuốc | 134-400 | 30.6 | x1 x1 x2 | Chặt và Khai thác |
Trang trong thể loại “Công Cụ”
Thể loại này chứa 2 trang sau, trên tổng số 2 trang.