蔬菜
(重定向自Vegetables)
跳转到导航
跳转到搜索
“What seeds shall I sow?
我该种下哪一种种子呢?”
– Wendy 温蒂
游戏中有12种基础的蔬菜类食物,有8种具有烹饪过后的版本,而花瓣、蕨叶、菌藻和光莓也都被归类为蔬菜。在巨人统治
中额外新增了2种蔬菜,在船难
中新增了2种,在哈姆雷特中新增了3种,在多人版中新增了10种。
有11道烹饪锅食谱需要加入蔬菜才能完成。在巨人统治
中额外新增了3种蔬菜食谱,在船难
中新增了3种,在哈姆雷特中新增了4种,在多人版中新增了4种。沃利的便携烹饪锅可以制作额外9种蔬菜食谱:在船难
中新增了3种,在多人版中新增了6种。。要注意的是烹饪锅的食谱中蔬菜和水果是被视为不同类型的原料的,而且像是花瓣、蕨叶、多肉植物、烤曼德拉草和光莓这些都是不能放入烹饪锅中的。大部分的蔬菜煮过后总是比生吃的版本更容易腐坏的。
非多人版中玉米、南瓜、茄子、番茄、马铃薯、辣椒、洋葱、大蒜和多人版中的芦笋只能透过在农场放入种子农耕后得到,而其他蔬菜都可以在世界中直接找到(其中胡萝卜、地瓜、胡萝卜、芦荟跟芦笋也都可以在农场中取得)。
| 生 | 熟 | 晾晒 | DLC | 蔬菜值 | 烹饪锅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡萝卜 | 烤萝卜 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 玉米 | 爆米花 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 茄子 | 炖茄子 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 南瓜 | 熟南瓜 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 蓝蘑菇 | 烤蓝蘑菇 | N/A | N/A | 0.5 | Yes | |||
| 绿蘑菇 | 烤绿蘑菇 | N/A | N/A | 0.5 | Yes | |||
| 红蘑菇 | 烤红蘑菇 | N/A | N/A | 0.5 | Yes | |||
![]() |
曼德拉草 | 烤曼德拉草 | N/A | N/A | 1 | Yes | ||
| 花瓣 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
| 恶魔花瓣 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
| 蕨叶 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A, | No | ||
| 光莓 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
| 菌藻 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | Yes | ||
| 仙人掌肉 | 烤仙人掌肉 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 仙人掌花 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | Yes | ||
| 海带 | 烤海带 | ![]() |
海苔 | 1 | Yes | |||
| 地瓜 | 烤地瓜 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 芦笋 | 熟芦笋 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 萝卜 | 熟萝卜 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 芦荟 | 烤芦荟 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 较弱光莓 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
| 多肉植物 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No | ||
| 成熟石果 | 烤石果 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 番茄 | 烤番茄 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 马铃薯 | 烤马铃薯 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 辣椒 | 烤辣椒 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 洋葱 | 烤洋葱 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 大蒜 | 烤大蒜 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 爆米花鱼 | 爆米花 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 玉米鳕鱼 | 爆米花 | N/A | N/A | 1 | Yes | |||
| 月亮蘑菇 | 烤月亮蘑菇 | N/A | N/A | 0.5 | Yes | |||
蔬菜类烹饪锅料理
值得注意的是,很多食谱同时也需要肉类的参与才能够完成,完成后的料理也属于肉类。这使得携带料理时兔人会主动发动攻击而且薇格弗德也可以食用这些料理。
| 食物 | 名称 | DLC | 食谱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 需要* | 填充物限制 | |||||||||
| 奶油松饼 | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | 不能放 | |||
| 鱼塔可 | +20 | +37.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | ||||
| 蛙腿三明治 | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | ||||
| 曼德拉草汤 | +100 | +150 | +5 | 6 | 60 | 10 | ||||
| 波兰饺子 | +40 | +37.5 | +5 | 20 | 20 | 5 | 不能放 | |||
| 粉末蛋糕 | -3 | 0 | 0 | 18750 | 10 | 10 | ||||
| 南瓜饼干 | 0 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 10 | ||||
| 蔬菜杂烩 | +3 | +25 | +5 | 15 | 20 | 0 | 不能放 | |||
| 酿茄子 | +3 | +37.5 | +5 | 15 | 40 | 1 | ||||
| 火鸡大餐 | +20 | +75 | +5 | 6 | 60 | 10 | ||||
| 鳗鱼寿司 | +20 | +18.8 | +5 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 花瓣沙拉 | +40 | +12.5 | +5 | 6 | 10 | 10 | 不能放 | |||
| 鼹梨沙拉酱 | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 不能放 | |||
| 辣椒炖肉 | +20 | +37.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 加州寿司卷 | +20 | +37.5 | +10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 鞑靼怪物肉 | +3 -20 |
+37.5 +62.5 |
+10 -20 |
10 | 20 10 |
30 | 使用 | |||
| 马赛贻贝汤 | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | 使用 | |||
| 地瓜舒芙蕾 | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 20 | 30 | 使用 | |||
| 鱼子酱 | +3 | +12.5 | +33 | 10 | 40 | 20 | ||||
| 马赛热带鱼汤 | +20 | +37.5 | +15 | 10 | 40 | 35 | ||||
| 芦笋汤 | +20 | +18.75 | +5 | 15 | 10 | 10 | ||||
| 蔬菜鸡尾酒 | +3 | +25 | +33 | 15 | 10 | 15 | ( |
|||
| 硬壳塔可 | +20 | +37.5 | +5 | 15 | 20 | 1 | ||||
| 清蒸火腿三明治 | +40 | +37.5 | +15 | 6 | 40 | 5 | No | |||
| 芦笋冷汤 | +3 | +25 | +10 | 15 | 10 | 30 | Cooked in | |||
| 藤壶中细面 | 10 | 75 | 20 | 6d | 40s | 25 | ||||
| 藤壶握寿司 | 40 | 37.5 | 5 | 10d | 10s | 30 | ||||
| 藤壶皮塔饼 | 20 | 37.5 | 5 | 15d | 40s | 25 | ||||
| 牛肉绿叶菜 | 40 | 75 | 5 | 6d | 40s | 25 | ||||
| 骨头汤 | +32 | +150 | +5 | 10d | 40s | 30 | No Cooked in | |||
| 奶油土豆泥 | +20 | +37.5 | +33 | 15d | 20s | 20 | No | |||
| 花式回旋块茎 | +3 | +37.5 | +15 | 10d | 15s | 10 | No | |||
| 恐怖国王饼 | +1 | +25 | +5 | 10d | 40s | 30 | Cooked in | |||
| 热龙椒沙拉 | -3 | +25 | +10 | 15d | 15s | 30 | No Cooked in | |||
| 海鲜杂烩 | +60 | +112.5 | +33 | 8d | 40s | 30 | No Cooked in | |||
| 蘑菇蛋糕 | +0 | +25 | +10 | 15d | 20s | 55 | ||||
| 马铃薯舒芙蕾 | +20 | +37.5 | +15 | 10d | 40s | 30 | No Cooked in | |||
| 生鲜萨尔萨酱 | +3 | +25 | +33 | 15d | 10s | 20 | No | |||
| 爆炒填馅辣椒 | +30 | +25 | -5 | 15d | 40s | 20 | No | |||
| 素食堡 | +30 | +37.5 | +33 | 6d | 40s | 25 | ||||

